¿­·¢¡¤k8(¹ú¼Ê)-¹Ù·½ÍøÕ¾¡¤ÒýÁìÒµ½ç

ÖÐÒ©ÌáÈ¡¿â

±±²ñºúÌáÈ¡Îï|²ñºú×ÜÔíÜÕ|²ñºúÔíÜÕ

Bupleurum chinense
³É·ÖÝÍÈ¡: ²ñºú×ÜÔíÜÕ A+C+D
¡ª ²úÆ·ÃèÊö ¡ª

±¾Æ·ÎªÉ¡ÐοÆÖ²Îï²ñºú Bupleurum chinense DC.»òÏÁÒ¶²ñºú Bupleurum scorzonerifolium Willd.µÄ¸ÉÔï¸ù¡£°´ÐÔ×´²»Í¬£¬·Ö±ðϰ³Æ¡°±±²ñºú¡±ºÍ¡°Äϲñºú¡±¡£´º¡¢Çï¶þ¼¾²ÉÍÚ£¬³ýÈ¥¾¥Ò¶ºÍÄàɳ£¬¸ÉÔï¡£

¡¾²úÆ·Íâ¹Û¡¿£º³£¹æµÍº¬Á¿×ØÉ«·ÛÄ© ¸ßº¬Á¿°×É«·ÛÄ©¡£  ¡¾²úÆ·Ä¿Êý¡¿£ºÉ¸Ñ¡¹ý80-100Ä¿ ¡¾²úÆ·ÐÔζ¡¿£ºÆøÎ¢£¬Î¶É¬¡£¡¾ÈÜ ½â ÐÔ¡¿£ºË®ÈÜ¡£¡¾ÌáÈ¡ÈܼÁ¡¿£ºË®/ÒÒ´¼

¡¾Éú²ú¹¤ÒÕ¡¿£º¾«Ñ¡Ô­ÁÏ¡¢ÇåÏ´Ô­ÁÏ¡¢ÌáÈ¡¡¢Å¨Ëõ¡¢´¿»¯¡¢¹ýɸÃð¾ú¡¢°ü×°¡£¡¾²úÆ·Íâ¹Û¡¿£º·ÛÄ©£¬ÒºÌ壬½þ¸à£¬¿ÅÁ££¬Ó;ù¿É¡£

¡¾²úÆ·Ë®·Ö¡¿£º¡Ü5%  ¡¾±£ ÖÊ  ÆÚ¡¿£º24¸öÔ¡¾¾úÂä×ÜÊý¡¿£º£¼1000  ¡¾É³ÃÅÊϾú¡¿£ºÎÞ  ¡¾´ó³¦¸Ë¾ú¡¿£ºÎÞ

¡¾²úÆ·±£´æ¡¿ÖÃÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï¡¢±Ü¹â£¬±Ü¸ßδ¦¡£¡¾´¢´æÌõ¼þ¡¿£º´¢´æÎ¶ȡÜ25¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü60% ¡¾°ü×°¹æ¸ñ¡¿£ºÄÚ³ÄË«²ãÎÞ¾ú´ü»ò¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó°ü×°¡£

 

 

ÎÒ˾ÊÇÒ»¼Òרҵ´ÓÊÂÖ²ÎïÌáÈ¡Ñз¢Éú²úÉî¼Ó¹¤µÄÆóÒµ£¬ÓµÓÐÍêÉÆµÄÌáÈ¡£¬·ÖÀ룬´¿»¯£¬¼ì²âÉ豸¡£Õë¶ÔÖÐÒ©²Ä¿É½øÐÐË®Ìᣬ´¼ÌáµÈÈܼÁÝÍÈ¡£¬Ò²¿ÉÝÍÈ¡×ÜÔíÜÕ£¬¶àÌÇ £¬»ÆÍª£¬ ÉúÎï¼îµÈ³É·Ö¡£

¡ª Ïà¹Ø³É·Ö ¡ª
ÖÐÎÄÃû Ó¢ÎÄÃû CASºÅ ·Ö×ÓÁ¿ ·Ö×Óʽ
ÔÝÎÞ
Prosaikogenin G Prosaikogenin G 99365-23-8 618.84 C36H58O8
11(¦Á)-ôÇ»ù²ñºúÔíÜÕK 11(¦Á)-hydroxyNepasaikosaponin k 1152168-63-2 961.14 C48H80O19
²ñºúÔíÜÕ K Nepasaikosaponin K 405229-61-0 945.14 C48H80O18
²ñºú´ÎÔíÜÕD Prosaikogenin D 103629-72-7 618.84 C36H58O8
ÔÝÎÞ Saikosaponin S 219690-93-4
·¢¿¨¶þ´¼ Falcarindiol 225110-25-8 260.37 C17H24O2
´óÒ¶²ñºúÔíÜÕII ¦Â-D-Glucopyranoside, (3¦Â,4¦Á,16¦Â)-13,28-epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl O-6-deoxy-¦Á-L-mannopyranosyl-(1¡ú4)-O-[¦Â-D-glucopyranosyl-(1¡ú6)]- (9CI) 166338-14-3 943.12 C48H78O18
²ñºúÔíÜÕE Saikosaponin E 64340-44-9 764.98 C42H68O12
ÒìÊóÀîËØ Isorhamnetin 480-19-3 316.26 C16H12O7
²ñºúÔíÜÕB4 Saikosaponin B4 58558-09-1 813.02 C43H72O14
²ñºúÔíÜÕB3 Saikosaponin B3 58316-42-0 813.02 C43H72O14
²ñºúÔíÜÕB1 Saikosaponin B1 58558-08-0 780.98 C42H68O13
²ñºúÔíß°Ôª D SAIKOGENIN D 5573-16-0 472.70 C30H48O4
²ñºúÔíÜÕG Saikosaponin G 99365-19-2 494.57 C26H38O9
²ñºúÔíÜÕI Saikosaponin I 103629-71-6 927.12 C48H78O17
²ñºúÔíÜÕH Saikosaponin H 91990-63-5 927.12 C48H78O17
²ñºúÔíÜÕF Saikosaponin F 62687-63-2 929.14 C48H80O17
²ñºúÔíÜÕD Saikosaponin D 20874-52-6 780.98 C42H68O13
²ñºúÔíÜÕC Saikosaponin C 20736-08-7 927.12 C48H78O17
²ñºúÔíÜÕ A Saikosaponin A 20736-09-8 780.99 C42H68O13
11(¦Á)¼×Ñõ»ù²ñºúÔíÜÕF 11(¦Á)-methoxysaikosaponin F 104109-37-7 959.16 C49H82O18
²ñºúÔíÜÕB2 Saikosaponin B2 58316-41-9 780.98 C42H68O13
ÆßÒ¶ÄÚõ¥/ÇØÆ¤ÒÒËØ Esculetin 305-01-1 178.14 C9H6O4
ÁªÏµÎÒÃÇ

µç»°£º13814510036 
ÓÊÏ䣺927565933@qq.com
µØÖ·£º½­ËÕÊ¡ÄϾ©Êиßм¼Êõ¿ª·¢ÇøÉúÎïÒ½Ò©¹È

ÔÚÏßÁôÑÔ
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿